Bir Bakışta Tüpraş

Bir Bakışta Tüpraş





Operasyonel Göstergeler (Bin Ton)          
  2006 2007 2008 2009 2010
İşlenen Ham Petrol 26.192 25.590 24.208 16.975 19.552
Üretim Rafinaj 24.591 23.994 22.780 15.968 18.797
Satış 26.137 26.328 25.957 21.521 22.401
Ürün Dış Satımı 6.242 6.391 6.112 3.308 4.795
Ürün Dış Alımı 1.823 2.279 2.931 5.828 3.980

Hisse Başına Kazanç (TL)          
  2006 2007 2008 2009 2010
Hisse Başına Kâr 3,28 5,18 1,73 3,24 2,94
Hisse Başına Temettü Brüt 2,63 4,19 2,31 2,50 2,98
Hisse Başına Temettü Net 2,24 3,56 1,97 2,14 2,53


Finansal Göstergeler          
Milyon ABD Doları 2006 2007 2008 2009 2010
Net Satışlar 14.056 17.324 23.353 13.118 17.413
Faaliyet Kârı 585 988 984 654 687
Vergi Öncesi Kâr 705 1.240 421 653 617
Vergi Sonrası Kâr 575 998 331 522 490
FAVÖK 712 1.081 1.099 779 834
Net Borç (nakit) 259 (207) 215 (653) (1.955)
Borç Kaldıraç Oranı (%) 10 (6) 8 (36) (357)
Net Çalışma Sermayesi 750 1.105 202 283 286
Yatırım Harcaması 274 355 395 188 177


Sayfa Başına Dön